자유게시판에 계속 평가를 부탁하시는 분들이 많은데, 그냥 최대치랑 비교해보는게 나을 듯 하네요.
흑룡 최대 스텟
1: 체 209 공 29 방 14
2: 체 218 공 32 방 16
3: 체 227 공 35 방 18
4: 체 236 공 38 방 20
5: 체 245 공 41 방 22
6: 체 254 공 44 방 24
7: 체 263 공 47 방 26
8: 체 272 공 50 방 28
9: 체 281 공 53 방 30
10: 체 290 공 56 방 32
11: 체 299 공 59 방 34
12: 체 308 공 62 방 36
13: 체 317 공 65 방 38
14: 체 326 공 68 방 40
15: 체 335 공 71 방 42
16: 체 344 공 74 방 44
17: 체 353 공 77 방 46
18: 체 362 공 80 방 48
19: 체 371 공 83 방 50
20: 체 380 공 86 방 52
21: 체 389 공 89 방 54
22: 체 398 공 92 방 56
23: 체 407 공 95 방 58
24: 체 416 공 98 방 60
25: 체 425 공 101 방 62
26: 체 434 공 104 방 64
27: 체 443 공 107 방 66
28: 체 452 공 110 방 68
29: 체 461 공 113 방 70
30: 체 470 공 116 방 72
31: 체 479 공 119 방 74
32: 체 488 공 122 방 76
33: 체 497 공 125 방 78
34: 체 506 공 128 방 80
35: 체 515 공 131 방 82
2세대용, 3세대용은 글이 너무 길어져서 등록되지 않으니 따로 하겠습니다 ㅎ