회원가입 | IDPW찾기

페이스북 로그인

전체알림
* 알림은 최근 일주일 내역만 보여집니다.

2015-10-20 20:24:25

스트라이커 1~40

스트라이커 상승폭 - 11 3 2

1렙 229 38 38(초기스텟보다 공방-1 하락)

오타나 틀린점 말씀부탁합니다

이정보대로면 초보분들 콜로에서 잘 살라고 만든듯하네요

클릭!

입성 전                                    입성 후

2- 240 41 40                20- 438 95 76

3-  251 44 42                21- 449 98 78

4- 262 47 44                22- 460 101 80

5- 273 50 46                  23- 471 104 82

6- 284 53 48                 24- 482 107 84

7- 295 56 50                  25- 493 110 86

8- 306 59 52                  26- 504 113 88

9- 317 62 54                   27- 515 116 90

10- 328 65 56                 28- 526 119 92

11- 339 68 58                   29- 537 122 94

12- 350 71 60                   30- 548 125 96

13- 361 74 62                    31- 559 128 98

14- 372 77 64                  32- 570 131 100

15- 383 80 66                   33- 581 134 102

16- 394 83 68                   34- 592 137 104

17- 405 86 70                  35- 603 140 106

18- 416 89 72                   36- 614 143 108

19- 427 92 74                   37- 625 146 110

                                         38- 636 149 112

                                          39- 647 152 114

                                          40- 658 155 116

댓글[14]

등록하기

사진 등록하기

오늘 하루 보지 않기
닫기