페이스북 로그인
2017-01-25 12:00:29

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | with-members | 250 |
2 | DamiDad | 200 |
3 | eric1181 | 150 |
4 | H.쾌속난풍 | 150 |
5 | 흑장미 | 150 |
6 | [We]비뢰도 | 100 |
7 | H.불꽃용사 | 100 |
8 | 아이러브핫초코 | 100 |
9 | H.마자용 | 100 |
10 | 재민이월드 | 100 |
11 | 데이지 | 50 |
12 | H.암흑천사 | 50 |
13 | thelastsurvivor | 50 |
14 | [We]혁재짱 | 50 |
15 | 발랑군 | 50 |
16 | 왕과신 | 50 |
17 | 마스ssdd | 50 |
18 | 쿠키맛사탕 | 50 |
19 | 수현아사랑해 | 50 |
20 | 천도무친 | 50 |

