페이스북 로그인
2015-04-08 12:00:05

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 잠보고래 | 200 |
2 | 베어크러 | 150 |
3 | 이준서v | 100 |
4 | 제라드빠천사 | 100 |
5 | H.사랑앙마 | 100 |
6 | 에류시온 | 50 |
7 | 주니와유나 | 50 |
8 | DamiDad | 50 |
9 | 호호아빠에요 | 50 |
10 | 천도무친 | 50 |
11 | 쾌속난풍 | 40 |
12 | 흑장미 | 40 |
13 | 데르사축복 | 40 |
14 | 흑랑° | 40 |
15 | 재채기왕H | 40 |
16 | 데이지 | 40 |
17 | 일섬 | 40 |
18 | 연승파괴자A.X | 40 |
19 | Xpert | 40 |
20 | 레드덴 | 40 |

