페이스북 로그인
2019-12-11 12:00:10

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 윱삐닝 | 250 |
2 | 계란말이김밥 | 200 |
3 | 단아함 | 150 |
4 | H.midas | 150 |
5 | Sτiτch | 150 |
6 | 슈미여왕❤ | 100 |
7 | 데이지 | 100 |
8 | [용비]☆성하kles☆ | 100 |
9 | [SadPhiN] | 100 |
10 | 호랭이실장 | 100 |
11 | 뢰베 | 50 |
12 | 쪼꼬우뉴 | 50 |
13 | 바라바라방1 | 50 |
14 | H.맥가이버 | 50 |
15 | lovelyleaf | 50 |
16 | 윌윌한윌슨 | 50 |
17 | 드린이타찡 | 50 |
18 | 나람이야기 | 50 |
19 | show yourself | 50 |
20 | 초코민둥♥ | 50 |
