페이스북 로그인
2015-02-11 12:00:03

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 에류시온 | 200 |
2 | DamiDad | 150 |
3 | H.사랑앙마 | 100 |
4 | 연승파괴자A.X | 100 |
5 | 《꽃화》 | 100 |
6 | 흑백 | 50 |
7 | 홍의대장군 | 50 |
8 | 차콜 | 50 |
9 | 사랑 | 50 |
10 | 우에노주리 | 50 |
11 | Zhao | 40 |
12 | 이준서v | 40 |
13 | Xpert | 40 |
14 | 설파랑 | 40 |
15 | 셔오르 | 40 |
16 | santac | 40 |
17 | 도투락 | 40 |
18 | 주니와유나 | 40 |
19 | 시이워 | 40 |
20 | 초히 | 40 |

