페이스북 로그인
2014-12-24 12:00:03

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 또랑또랑 | 200 |
2 | 부자되는집 | 150 |
3 | H.사랑앙마 | 100 |
4 | 차콜 | 100 |
5 | DamiDad | 100 |
6 | 드래공이 | 50 |
7 | 천마궁 | 50 |
8 | 에류시온 | 50 |
9 | 흑백 | 50 |
10 | 사랑 | 50 |
11 | 태고의조물주 | 40 |
12 | popomoney | 40 |
13 | H.마자용 | 40 |
14 | 찌릿찌릿♥ | 40 |
15 | 빡쒀 | 40 |
16 | 고니요 | 40 |
17 | 샐러맨더° | 40 |
18 | ♤청일홍♤ | 40 |
19 | 우에노주리 | 40 |
20 | 곰돌베어스 | 40 |

