페이스북 로그인
2014-08-06 12:00:03

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | DamiDad | 200 |
2 | 이준서v | 150 |
3 | 사랑 | 100 |
4 | H.hazard | 100 |
5 | 뚜시또시 | 100 |
6 | 고니요 | 50 |
7 | 결승 | 50 |
8 | 부자되는집 | 50 |
9 | 꾸액 | 50 |
10 | 에류시온 | 50 |
11 | withpiano | 40 |
12 | 융프라우 | 40 |
13 | 또랑또랑 | 40 |
14 | 옴팡 | 40 |
15 | popomoney | 40 |
16 | 편지 | 40 |
17 | 까스 | 40 |
18 | 민희민우 | 40 |
19 | 그러니까 | 40 |
20 | 집오리 | 40 |

