페이스북 로그인
2019-09-04 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 복테이머 | 250 |
2 | 바나냐슈미여왕❤ | 200 |
3 | 발랑군 | 150 |
4 | H.맥가이버 | 150 |
5 | Sτiτch | 150 |
6 | [용비]☆성하kles☆ | 100 |
7 | H.midas | 100 |
8 | [We]럭키히드라 | 100 |
9 | 쮸니공주 | 100 |
10 | 구록 | 100 |
11 | 호랭이실장 | 50 |
12 | H.사랑앙마 | 50 |
13 | [We]왕초 | 50 |
14 | 수현아사랑해 | 50 |
15 | 보라돌고래 | 50 |
16 | 바라바라방1 | 50 |
17 | 다꾸제라 | 50 |
18 | 캐산.K | 50 |
19 | ❄♬초코민둥이♬❄ | 50 |
20 | 디스코왕 | 50 |

델크:민둥형19위네 부러버
2019-09-09 23:11:45

이벤트좀...
2019-09-09 08:18:51

이런 거 생각없이 올리지만 마시고 유저들의 의견을 들어주세요
2019-09-07 18:49:19

드빌2도 신경써줘요
2019-09-05 00:47:58