페이스북 로그인
2019-06-12 12:00:12

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 복테이머 | 250 |
2 | H.midas | 200 |
3 | [We]NICE | 150 |
4 | Sτiτch | 150 |
5 | 발랑군 | 150 |
6 | 환타네식구들 | 100 |
7 | [용비]☆성하kles☆ | 100 |
8 | 루나짱 | 100 |
9 | H.사랑앙마 | 100 |
10 | 갈라크론드 | 100 |
11 | [We]하봄 | 50 |
12 | 도로시 | 50 |
13 | 디스코왕 | 50 |
14 | H.불꽃용사 | 50 |
15 | 레드벨벳_웬디언니♥ | 50 |
16 | 금리원00000 | 50 |
17 | 캐산.K | 50 |
18 | 지웅ㅡ은설 | 50 |
19 | H.맥가이버 | 50 |
20 | 골든호퍼 | 50 |
