페이스북 로그인
2018-08-08 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | [We]갓엄살 | 250 |
2 | eric1181 | 200 |
3 | [We]럭키히드라 | 150 |
4 | 복테이머 | 150 |
5 | [We]왕초 | 150 |
6 | [We]비뢰도 | 100 |
7 | 홍의대장군 | 100 |
8 | 마린보이송 | 100 |
9 | -Priest- | 100 |
10 | 에류시온 | 100 |
11 | 뢰베 | 50 |
12 | H.사랑앙마 | 50 |
13 | H.불꽃용사 | 50 |
14 | [We]캐산 | 50 |
15 | 제라드빠천사 | 50 |
16 | [We]혁재짱 | 50 |
17 | with-members | 50 |
18 | 백마띠 | 50 |
19 | H.맥가이버 | 50 |
20 | 조닥훈 | 50 |

엄살님 축하드립니다^^
2018-08-08 14:01:46

엄살님 역시~~~
2018-08-08 13:52:36

크~~
2018-08-08 13:52:49

갓엄살 1등@@@@@@@@@
2018-08-08 12:05:06

축하드려요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
2018-08-08 12:31:31