페이스북 로그인
2018-08-15 12:00:10

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | eric1181 | 250 |
2 | 복테이머 | 200 |
3 | [We]럭키히드라 | 150 |
4 | [We]왕초 | 150 |
5 | 홍의대장군 | 150 |
6 | H.사랑앙마 | 100 |
7 | [We]갓엄살 | 100 |
8 | 재민이월드 | 100 |
9 | [We]비뢰도 | 100 |
10 | H.불꽃용사 | 100 |
11 | 제라드빠천사 | 50 |
12 | [We]캐산 | 50 |
13 | 마린보이송 | 50 |
14 | 카페몰리 | 50 |
15 | WillyWonka | 50 |
16 | 바라바라방1 | 50 |
17 | H.맥가이버 | 50 |
18 | 흑장미 | 50 |
19 | with-members | 50 |
20 | 조닥훈 | 50 |
