페이스북 로그인
2016-01-13 12:00:05

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | H.사랑앙마 | 200 |
2 | 재채기왕H | 150 |
3 | 라톤스 | 100 |
4 | 사랑 | 100 |
5 | 손목시계⌚ | 100 |
6 | 이준서v | 50 |
7 | 흑장미 | 50 |
8 | 홍의대장군 | 50 |
9 | 에류시온 | 50 |
10 | 섹시현서 | 50 |
11 | 데이지 | 40 |
12 | 호호아빠에요 | 40 |
13 | DamiDad | 40 |
14 | H.마자용 | 40 |
15 | 아가우유 | 40 |
16 | 제라드빠천사 | 40 |
17 | 타는목마름 | 40 |
18 | H.불꽃용사 | 40 |
19 | H.쾌속난풍 | 40 |
20 | 하정님 | 40 |

