페이스북 로그인
2019-03-20 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 바라바라방1 | 250 |
2 | H.midas | 200 |
3 | [We]럭키히드라 | 150 |
4 | 수현아사랑해 | 150 |
5 | [We]비뢰도 | 150 |
6 | Sτiτch | 100 |
7 | H.사랑앙마 | 100 |
8 | [용비]☆비밀천사☆ | 100 |
9 | [We]NICE | 100 |
10 | 복테이머 | 100 |
11 | [용비]☆성하kles☆ | 50 |
12 | [We]왕초 | 50 |
13 | lovelyleaf | 50 |
14 | 갈라크론드 | 50 |
15 | gimssiboksu_nono | 50 |
16 | 별빛☆밤하늘 | 50 |
17 | H.맥가이버 | 50 |
18 | 쪼꼬우뉴 | 50 |
19 | J | 50 |
20 | SimplyHappy | 50 |
