페이스북 로그인
2014-06-18 12:00:03
한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | Lesson | 200 |
2 | 에류시온 | 150 |
3 | 다크닉스 | 100 |
4 | XDXO | 100 |
5 | DamiDad | 100 |
6 | 제우스 | 50 |
7 | 고니요 | 50 |
8 | edenhazard1 | 50 |
9 | ㅓ뉴옹 | 50 |
10 | 뚜시또시 | 50 |
11 | 까스 | 40 |
12 | withpiano | 40 |
13 | 사랑 | 40 |
14 | 순수한밀크 | 40 |
15 | maybe | 40 |
16 | 지후no1 | 40 |
17 | 쵸파 | 40 |
18 | 흑장미 | 40 |
19 | 곰돌베어스 | 40 |
20 | 비익조 | 40 |
네~ 저 부르셨어요^^?
2014-06-19 13:40:25
오~~~~~~~~~~다미님
2014-06-18 21:03:15
우왕 부러워요
2014-06-18 17:07:20