페이스북 로그인
2014-06-25 15:10:10

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | Lesson | 200 |
2 | 에류시온 | 150 |
3 | 제우스 | 100 |
4 | 예찬용 | 100 |
5 | 푸조 | 100 |
6 | 다크닉스 | 50 |
7 | DamiDad | 50 |
8 | 곰돌베어스 | 50 |
9 | 까스 | 50 |
10 | 뚜시또시 | 50 |
11 | withpiano | 40 |
12 | Requiem | 40 |
13 | edenhazard1 | 40 |
14 | 흑토 | 40 |
15 | 고니요 | 40 |
16 | 또랑또랑 | 40 |
17 | 마티-마음 | 40 |
18 | ㅓ뉴옹 | 40 |
19 | maybe | 40 |
20 | 심심풀이용 | 40 |

