페이스북 로그인
2019-01-30 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | H.midas | 250 |
2 | 복테이머 | 200 |
3 | Sτiτch | 150 |
4 | [We]왕초 | 150 |
5 | 벤투 | 150 |
6 | [We]갓엄살 | 100 |
7 | Myosotis. | 100 |
8 | 재민이월드 | 100 |
9 | [Um]연팡 | 100 |
10 | 바라바라방1 | 100 |
11 | nurimmie | 50 |
12 | Starry night sky❄ | 50 |
13 | 수현아사랑해 | 50 |
14 | 갈라크론드 | 50 |
15 | K2aru_pis | 50 |
16 | 발랑군 | 50 |
17 | ❦피망이야❦ | 50 |
18 | H.불꽃용사 | 50 |
19 | ₚᵢₖₐcₕᵤ | 50 |
20 | ✡Priest✡ | 50 |
