페이스북 로그인
2018-12-26 12:00:12

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | DamiDad | 250 |
2 | [We]왕초 | 200 |
3 | 복테이머 | 150 |
4 | [We]럭키히드라 | 150 |
5 | LEGEND... | 150 |
6 | 백마띠 | 100 |
7 | [We]갓엄살 | 100 |
8 | 재민이월드 | 100 |
9 | with-members | 100 |
10 | 아일라 | 100 |
11 | 캐산.K | 50 |
12 | H.midas | 50 |
13 | 발랑군 | 50 |
14 | 갈라크론드 | 50 |
15 | H.불꽃용사 | 50 |
16 | H.맥가이버 | 50 |
17 | 바라바라방1 | 50 |
18 | 조닥훈 | 50 |
19 | 바나냐슈미여왕❤ | 50 |
20 | T.백하 | 50 |
