페이스북 로그인
2018-11-07 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | eric1181 | 250 |
2 | [We]갓엄살 | 200 |
3 | 김케바 | 150 |
4 | 백마띠 | 150 |
5 | [We]왕초 | 150 |
6 | 재민이월드 | 100 |
7 | 홍의대장군 | 100 |
8 | H.midas | 100 |
9 | H.맥가이버 | 100 |
10 | 복테이머 | 100 |
11 | 미르잠 | 50 |
12 | 수현아사랑해 | 50 |
13 | [Um]얼굴 | 50 |
14 | H.쾌속난풍 | 50 |
15 | 갈라크론드 | 50 |
16 | [Um]도두 | 50 |
17 | 발랑군 | 50 |
18 | 캐산.K | 50 |
19 | Lani° | 50 |
20 | nurimmie | 50 |
