페이스북 로그인
2018-09-05 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | eric1181 | 250 |
2 | 복테이머 | 200 |
3 | [We]왕초 | 150 |
4 | 재민이월드 | 150 |
5 | [We]비뢰도 | 150 |
6 | 바라바라방1 | 100 |
7 | H.사랑앙마 | 100 |
8 | 홍의대장군 | 100 |
9 | with-members | 100 |
10 | [We]NICE | 100 |
11 | 수현아사랑해 | 50 |
12 | BaronCat | 50 |
13 | 엄제자_레드pepe | 50 |
14 | [We]럭키히드라 | 50 |
15 | 구원투수 | 50 |
16 | Neo-Aspect | 50 |
17 | 빨간별이 | 50 |
18 | [Um]레드pepe | 50 |
19 | H.쾌속난풍 | 50 |
20 | H.맥가이버 | 50 |
