페이스북 로그인
2019-01-16 12:00:14

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | 복테이머 | 250 |
2 | H.midas | 200 |
3 | [We]왕초 | 150 |
4 | Sτiτch | 150 |
5 | 광견병여우먹는ㅡ물개 | 150 |
6 | 섯다대리인 | 100 |
7 | [We]럭키히드라 | 100 |
8 | 바나냐슈미여왕❤ | 100 |
9 | H.맥가이버 | 100 |
10 | 수현아사랑해 | 100 |
11 | 구록 | 50 |
12 | 청구호전설 | 50 |
13 | [SadPhiN] | 50 |
14 | Starry night sky❄ | 50 |
15 | 좋아하니까 | 50 |
16 | 갈라크론드 | 50 |
17 | 호랭이실장 | 50 |
18 | £영혼술사£ | 50 |
19 | 발랑군 | 50 |
20 | 바라바라방1 | 50 |
