페이스북 로그인
2019-02-13 12:00:11

한 주간의 치열했던 전투가 마무리 되고, 새로운 시작이 찾아오는 수요일입니다.
지난 한 주 동안 가장 많은 포인트를 얻은 테이머는 누구인지 Top 20을 발표합니다.
주간 랭킹 | 닉네임 | 다이아 |
1 | [We]왕초 | 250 |
2 | Sτiτch | 200 |
3 | 복테이머 | 150 |
4 | nurimmie | 150 |
5 | H.사랑앙마 | 150 |
6 | [먹이]볼라비이 | 100 |
7 | H.midas | 100 |
8 | [We]럭키히드라 | 100 |
9 | 하봄° | 100 |
10 | 아레스 | 100 |
11 | 수현아사랑해 | 50 |
12 | 까꿍! | 50 |
13 | H.불꽃용사 | 50 |
14 | 폭주한 발록 | 50 |
15 | 구록 | 50 |
16 | Starry night sky❄ | 50 |
17 | 초록나시 | 50 |
18 | 발록이완숙이를냠냠ㅋ | 50 |
19 | 갈라크론드 | 50 |
20 | 발랑군 | 50 |
