오랜만에 보는 이름들이네요. ㅎㅎ
전쟁용은 추후 업데이트.
이 글은 SS기준입니다. SSS출시때 어찌될지는 미지수
1.최대 상승폭을 알아봅시다.
-----42
파브레가스SS 14 4 3 총42
미스트 18 3 3 총 42
베라 14 4 3 총 42
--------41
레텐토르 13 3 4 총 41
밴시 13 4 3 총 41
콘라드 13 4 3 총 41
--------40
스테고 12 3 4 총 40
디요나 16 3 3 총 40
리쿠루 16 3 3 총 40
파이어퓨리 16 3 3 총 40
크룩커스 12 4 3 총 40
---------36~37
할로우 16 3 2 총 36
게스 17 3 2 총 37
2. 21층 순위입니다
괄호 안은 윗 등수와 격차를 나타내는데
그부분은 x4 해서 소수점 없앴어요
1위 할로우 561 98 78 총 316.25
2위 스테고 431 87 117 총 311.75 (-18)
3위 레텐토르 441 80 120 총 310.25 (-6)
4위 파브레가스 481 107 82 총 309.25 (-4)
5위 미스트 561 84 84 총 308.25 (-4)
6위 게스 561 92 72 총 304.25 (-16)
공동7위 밴시 471 102 82 총 301.75 (-10)
공동7위 콘라드 471 102 82 총 301.75
공동7위 크룩커스 431 112 82 총 301.75
10위 디요나 511 90 82 총 299.75 (-8)
11위 리쿠루 511 84 86 총 297.75 (-8)
공동12위 베라 451 102 82 총 296.75 (-4)
공동12위 파이어퓨리 511 87 82 총 296.75
3. 45층 스텟입니다
1위 파브레가스 817 203 154 총 561.25
2위 미스트 993 156 156 총560.25
3위 레텐토르 753 152 216 총 554.25
4위 스테고 719 159 213 총 551.75
5위 베라 787 198 154 총 548.75
6위 밴시 783 198 154 총 547.75
7위 콘라드 763 198 154 총 542.75
8위 크룩커스 719 208 154 총 541.75
9위 디요나 895 162 154 총 539.75
10위 리쿠루 895 156 158 총 537.75
11위 파이어퓨리 895 159 154 총536.75
12위 할로우 945 170 126 총 532.25
13위 게스 969 164 120 총 526.25
4. 순위역전
26층에서 스테고 반짝 1위
27~45층은 파브레가스 1위
21~25층 할로우 1위
1위 이외의 역전은 확인 후 업데이트 하겠습니다.
오타/오류 지적 받아요
이전 시즌3시절 팁게 를 참고 했습니다
예전에 정리해 주신 유저분들 수고하셨습니다 감사합니다.
--------내용추가
각 층별 순위 /각 층별 스탯 표입니다
작성자는 집처럼 흑룡처럼 님깨서 수고해 주셨습니다.(홈피닉)
빨간색이 층별 1위
주황색2위 노란색 3위입니다.
26층 근처에서 역전이 발생하네요 ㅎㅎ

