
| 23 | ![]() | 제주ℓ | 385,518,936 | 62,741 / 2,240 (96.6%) |
| 24 | ![]() | Old.라라king | 365,306,698 | 51,152 / 2,097 (96.1%) |
| 25 | ![]() | 전교공부1등 | 357,795,992 | 80,029 / 2,911 (96.5%) |
| 26 | ![]() | 질풍낫 | 355,472,953 | 141,208 / 7,403 (95%) |
| 27 | ![]() | 짱짱별 | 353,149,564 | 158,896 / 6,436 (96.1%) |
| 28 | ![]() | Spyair.신마라면 | 342,587,726 | 74,057 / 2,909 (96.2%) |
| 29 | ![]() | ☆드사모☆Sun™ | 333,876,537 | 58,654 / 2,547 (95.8%) |
하~... 백허그...
...조그만 더 가면... 제주와도...아이조아.
...제주도 가고 싶다. 9월쯤 제주도 가면 ...
...제주님이 맛집 소개해 준다는 희망으로...오늘도 열심히 일 해야지.