길포판 1
| 2.13 | 2.20 | 2.27 | 3.6 | 3.13 |
노을 | 96094 | 96244 | 96394 | 96544 | 96694 |
불가 | 116498 | 116648 | 116798 | 116948 | 117098 |
드힘숨 | 33326 | 33476 | 33626 | 33776 | 33926 |
이과수 | 7744 | 7894 | 8044 | 8194 | 8344 |
실버 | 56326 | 56476 | 56626 | 56776 | 56926 |
만해 | 17912 | 18062 | 18212 | 18362 | 18512 |
ordo | 15378 | 15528 | 15678 | 15828 | 15978 |
동보마트 | 9778 | 9928 | 10078 | 10228 | 10378 |
정복자 | 7469 | 7619 | 7769 | 7919 | 8069 |
증머 | 5501 | 5651 | 5801 | 5951 | 6101 |
지환 | 4872 | 5022 | 5172 | 5322 | 5472 |
축가 | 3396 | 3546 | 3696 | 3846 | 3996 |
Phoenix | 1834 | 1984 | 2134 | 2284 | 2434 |
간드 | 977 | 1127 | 1277 | 1427 | 1577 |
Cho yihyun(예리) | 398 | 548 | 698 | 848 | 998 |
길은 옆에에 | 523 | 673 | 823 | 973 | 1123 |
니언 | 520 | 670 | 820 | 970 | 1120 |
용왕 | 398 | 548 | 698 | 848 | 998 |
랑 | 303 | 453 | 603 | 753 | 903 |
길포판2
비행 | 302 | 452 | 602 | 752 | 902 |
율욘 | 281 | 431 | 581 | 731 | 881 |
김도민.(비보) | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
성 요 한 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
22학번 새내기 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
루드 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
경고판
1. 길포를 다 모으지 못했을 경우 경고 +1
2. 길드전 미참여시 경고 +2
3. 경고 누적 3회시 퇴출
경고 없애는 방법
자신이 모아야할 길포보다 1000포를 더 모았을 경우 경고 하나씩 감면