- 확률은 소수점 둘째 자리까지 반올림하여 표기 하였습니다. 이로 인해 확률 총 합산 값이 100%를 초과하거나 미달될 수 있습니다.
- 검색(Ctrl + F) 기능을 통해 원하시는 확률형 아이템을 찾아보실 수 있습니다.
- 모바일에서는 [모바일 버전 보기] 에서 확인이 가능합니다.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
정령 등급별 뽑기 확률
■ 고급 뽑기
3성 |
땅속성 | 노딘 | 15.1515% |
불속성 | 이퓨리스 | 15.1515% |
물속성 | 엘피넨 | 15.1515% |
바람속성 | 실로인 | 15.1515% |
어둠속성 | 셰이몽 | 15.1515% |
빛속성 | 이슐린 | 15.1515% |
4성 |
땅속성 | 노비크 | 1.5151% |
불속성 | 샐리건 | 1.5151% |
물속성 | 에르단 | 1.5151% |
바람속성 | 실라게르 | 1.5151% |
어둠속성 | 아리칸 | 1.5151% |
빛속성 | 일레니아 | 1.5151% |
■ 최고급 뽑기
4성 |
땅속성 | 노비크 | 13.3333% |
불속성 | 샐리건 | 13.3333% |
물속성 | 에르단 | 13.3333% |
바람속성 | 실라게르 | 13.3333% |
어둠속성 | 아리칸 | 13.3333% |
빛속성 | 일레니아 | 13.3333% |
5성 |
땅속성 | 노드슈렌 | 0.8333% |
노드카이저 | 0.8333% |
노다이나 | 0.8333% |
불속성 | 이그니토 | 0.8333% |
샐레이드 | 0.8333% |
이프릭션 | 0.8333% |
물속성 | 에시오닉 | 0.8333% |
엘시오드 | 0.8333% |
엘로네스 | 0.8333% |
바람속성 | 시르케온 | 0.8333% |
시라이자 | 0.8333% |
실리바인 | 0.8333% |
어둠속성 | 셰미온 | 0.8333% |
스피리온 | 0.8333% |
아카이랄 | 0.8333% |
빛속성 | 이오닉스 | 0.8333% |
이스틴 | 0.8333% |
일슈타인 | 0.8333% |
6성 |
땅속성 | 노에스 | 0.2777% |
노에아넨 | 0.2777% |
노아스 | 0.2777% |
불속성 | 이그니스 | 0.2777% |
샐리맨더 | 0.2777% |
이프리트 | 0.2777% |
물속성 | 엔다이론 | 0.2777% |
엘레스트라 | 0.2777% |
엘라임 | 0.2777% |
바람속성 | 실라이론 | 0.2777% |
실레스틴 | 0.2777% |
실피드 | 0.2777% |
어둠속성 | 셰이드 | 0.2777% |
스프라이트 | 0.2777% |
아르카네 | 0.2777% |
빛속성 | 잭오랜턴 | 0.2777% |
위스프 | 0.2777% |
이시리스 | 0.2777% |
각 정령 등급별 획득 할 수 있는 능력치
1~5성까지는 획득 할 수 있는 능력치는
16.667%으로 각 갯수에 맞게 획득이 가능합니다.
6성의 경우 4개의 능력치가 적용되며,
각 능력치 마다 획득할 수 있는 확률 다르게 적용됩니다.
■ 각 정령별 획득 가능한 능력치
1성 |
노리 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이피 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
엘디니 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실프 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
셰이몽 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
윌로우 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
2% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+9 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
2성 |
노미 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이그티 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
엘파인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실피온 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
샤모이 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
윌리아 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
3성 |
노딘 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이퓨리스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
엘피넨 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실로인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
스피니 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이슐린 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
6% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+15 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
4성 |
노비크 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
샐리건 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
에르단 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
실라게르 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
아라칸 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
일레니아 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
5성 |
노드슈렌 노드카이저 노다이나 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이그니토 셀레이드 이프릭션 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
에시오닉 엘시오드 엘로네스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
시르케온 시라이자 실리바인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
셰미온 스프리온 아카이랄 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
이오닉스 이스틴 일슈타인 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
6성 |
노에스 노에아넨 노아스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
이그니스 샐리맨더 이프리트 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
엔다이론 엘레스트라 엘라임 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
실라이론 실레스틴 실피드 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
셰이드 스프라이트 아르카네 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |
잭오랜턴 위스프 이시리스 | 획득수치 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 합계 |
10% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+21 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
14% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+27 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
18% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
+33 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50.00% |
22% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
+52 | 14.00% | 14.00% | 12.00% | 40.00% |