

안녕하세요.
드래곤빌리지입니다.
일반 레이드와 길드 레이드의 드래곤 등장 확률, 보상 획득 확률 및 보상 지급 기준을 안내드립니다.
레이드 종류와 등장 드래곤에 따라 보상 구성 및 획득 확률이 다르며,
참여 조건과 순위에 따라 획득하는 보상 개수도 달라집니다. 자세한 내용은 아래를 확인해 주시기 바랍니다.
1. 일반 레이드 발견 확률
일반 레이드 발견 확률은 기본 0.1%이며, 레이드 프리미엄 구매 시 0.2%로 증가합니다.
| 구분 | 발견 확률 |
|---|---|
| 기본 | 0.1% |
| 레이드 프리미엄 구매 시 | 0.2% |
2. 일반 레이드 드래곤 등장 확률
일반 레이드에 등장하는 드래곤 39종의 등장 확률은 다음과 같습니다.
| 등장 드래곤 | 등장 확률 |
|---|---|
| 블랙홀 드래곤 | 8.5409% |
| 리치몬드 | 4.2705% |
| 펜리르 | 4.2705% |
| 레굴루스 | 4.2705% |
| 벨레드 | 4.2705% |
| 카모플라쥬 | 4.2705% |
| 블루썬더 | 4.2705% |
| 베타라 | 4.2705% |
| 불나래 | 4.2705% |
| 옥타 | 4.2705% |
| 프로텍트 드래곤 | 4.2705% |
| 리티오 | 4.2705% |
| 스카투스 | 4.2705% |
| 아카이아 | 4.2705% |
| 루루 | 4.2705% |
| 크툴루 | 4.2705% |
| 오파님 | 4.2705% |
| 지바타르 | 4.0671% |
| 포포모 | 3.2410% |
| 테디 드래곤 | 3.2410% |
| 움브라 | 3.2410% |
| 엘리고스 | 3.2410% |
| 파프니르 | 2.8470% |
| 로키 | 2.8470% |
| 크로마 블랙홀 드래곤 | 0.0508% |
| 크로마 리치몬드 | 0.0254% |
| 크로마 레굴루스 | 0.0254% |
| 크로마 벨레드 | 0.0254% |
| 크로마 블루썬더 | 0.0254% |
| 크로마 베타라 | 0.0254% |
| 크로마 불나래 | 0.0254% |
| 크로마 옥타 | 0.0254% |
| 크로마 프로텍트 드래곤 | 0.0254% |
| 크로마 리티오 | 0.0254% |
| 크로마 스카투스 | 0.0254% |
| 크로마 아카이아 | 0.0254% |
| 크로마 루루 | 0.0254% |
| 크로마 크툴루 | 0.0254% |
| 크로마 오파님 | 0.0254% |
| 합계 | 100.0000% |
※ 각 확률은 일반 레이드에서 드래곤 1종이 등장할 확률입니다. 개별 확률을 소수점 넷째 자리까지 반올림하여 표시했으므로, 표시값의 합계는 100.0004%입니다.
3. 길드 레이드 드래곤 등장 확률
길드 레이드에 등장하는 드래곤 5종의 등장 확률은 다음과 같습니다.
| 등장 드래곤 | 등장 확률 |
|---|---|
| 엔젤주니어 | 24.8756% |
| 템페스트 | 24.8756% |
| 선셋 | 24.8756% |
| 알레샤 | 24.8756% |
| 크로마 알레샤 | 0.4975% |
| 합계 | 100.0000% |
※ 각 확률은 길드 레이드에서 드래곤 1종이 등장할 확률입니다. 개별 확률을 반올림하여 표시했으므로 표시값의 합계는 99.9999%입니다.
4. 일반 레이드 보상 지급 기준
레이드 참여 조건과 순위에 따라 보상 개수가 달라지며, 충족한 조건에 해당하는 보상이 합산됩니다.
| 조건 | 보상 개수 |
|---|---|
| 기여도 1,000점 이상 | 기본 1개 |
| 내가 시작한 레이드 | 추가 1개 |
| 기여도 1위 | 추가 1개 |
| 순위 1위 | 추가 3개 |
| 순위 2위 | 추가 2개 |
| 순위 3위 | 추가 1개 |
※ 예시: 기여도 1,000점 이상을 달성하고, 직접 시작한 레이드에서 기여도 1위 및 순위 1위를 기록한 경우 총 6개의 보상을 획득합니다.
5. 보상 획득 방식
6. 공통 보상
아래 공통 보상은 로키, 알레샤, 크로마 알레샤를 제외한 모든 일반·길드 레이드에 동일하게 적용됩니다.
이 세 레이드는 별도의 확률표에서 안내합니다.
| 보상 구분 | 획득 확률 |
|---|---|
| 공통 보상 | 79.9990% |
| 드래곤 전용 보상 | 20.0010% |
| 합계 | 100.0000% |
| 보상 아이템 | 수량 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| Lv + 1 | 5 | 11.4040% |
| Lv + 1 | 10 | 1.1400% |
| 치료제 | 5 | 5.7000% |
| 치료제 | 10 | 0.5700% |
| Lv - 1 | 3 | 2.8500% |
| Lv - 1 | 6 | 0.2850% |
| 공격력물약6 | 3 | 2.4000% |
| 체력물약6 | 3 | 2.4000% |
| 방어력물약6 | 3 | 2.4000% |
| 크리물약6 | 3 | 2.4000% |
| 회피물약6 | 3 | 2.4000% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 4.8000% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 4.8000% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 4.8000% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 3.8000% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 3.8000% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 3.8000% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 3.0000% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 3.0000% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 3.0000% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 2.2000% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 2.2000% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 2.2000% |
| 강철의 망치 | 1 | 1.0000% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.0000% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.0000% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.6500% |
| 합계 | 79.9990% |
※ 공통 보상과 전용 보상에 동일한 아이템이 포함된 경우, 아래 해당 그룹의 ‘실제 획득 확률(공통 포함)’을 확인해 주세요.
7. 일반 레이드 전용 보상
레이드에 등장하는 드래곤에 따라 전용 보상이 다릅니다. 보상 구성 및 확률이 동일한 드래곤은 그룹으로 묶어 안내합니다. 각 그룹에는 5항의 공통 보상이 함께 적용됩니다.
A그룹
적용 드래곤: 포포모, 테디 드래곤, 움브라, 엘리고스
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 | 1 | 0.5010% | 0.5010% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 2.5000% | 7.3000% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 2.5000% | 7.3000% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 2.5000% | 7.3000% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 1.9000% | 5.7000% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 1.9000% | 5.7000% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 1.9000% | 5.7000% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.1500% | 0.1500% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.1500% | 0.1500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.1500% | 0.1500% |
| 합계 | 20.0010% | — |
B그룹
적용 드래곤: 펜리르, 파프니르, 지바타르, 카모플라쥬
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 C | 1 | 10.1500% | 10.1500% |
| 해당 드래곤의 알 B | 1 | 4.0000% | 4.0000% |
| 해당 드래곤의 알 A | 1 | 1.5000% | 1.5000% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.0000% | 2.6500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.4510% | 0.4510% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.4500% | 0.4500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.4500% | 0.4500% |
| 합계 | 20.0010% | — |
C그룹
적용 드래곤: 리치몬드, 레굴루스, 벨레드, 블루썬더, 베타라, 불나래, 옥타, 프로텍트 드래곤, 리티오, 스카투스, 아카이아, 루루, 크툴루, 오파님, 블랙홀 드래곤
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 | 1 | 0.2500% | 0.2500% |
| 해당 드래곤의 알 소환서 | 1 | 10.0000% | 10.0000% |
| 해당 크로마 드래곤의 알 | 1 | 0.0010% | 0.0010% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 0.6400% | 5.4400% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 0.6400% | 5.4400% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 0.6400% | 5.4400% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 0.4800% | 4.2800% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 0.4800% | 4.2800% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 0.4800% | 4.2800% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 0.3200% | 3.3200% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 0.3200% | 3.3200% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 0.3200% | 3.3200% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 0.1600% | 2.3600% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 0.1600% | 2.3600% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 0.1600% | 2.3600% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.0000% | 2.6500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.6500% | 0.6500% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.6500% | 0.6500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.6500% | 0.6500% |
| 합계 | 20.0010% | — |
D그룹
적용 드래곤: 크로마 리치몬드, 크로마 레굴루스, 크로마 벨레드, 크로마 블루썬더, 크로마 베타라, 크로마 불나래, 크로마 옥타, 크로마 프로텍트 드래곤, 크로마 리티오, 크로마 스카투스, 크로마 아카이아, 크로마 루루, 크로마 크툴루, 크로마 오파님, 크로마 블랙홀 드래곤
※ D그룹의 ‘해당 드래곤의 알 소환서’는 크로마가 아닌 기본 드래곤의 알 소환서입니다. (예: 크로마 리치몬드 → 리치몬드의 알 소환서)
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 크로마 드래곤의 알 | 1 | 1.0000% | 1.0000% |
| 해당 드래곤의 알 소환서 | 1 | 14.0510% | 14.0510% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.0000% | 2.6500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.6500% | 0.6500% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.6500% | 0.6500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.6500% | 0.6500% |
| 합계 | 20.0010% | — |
8. 로키 레이드 (별도 확률 적용)
로키 레이드는 다른 일반 레이드와 확률 구성 비율이 달라 공통 보상과 전용 보상을 각각 별도로 안내합니다.
| 보상 구분 | 획득 확률 |
|---|---|
| 공통 보상 | 88.8888% |
| 로키 전용 보상 | 11.1112% |
| 합계 | 100.0000% |
로키 공통 보상
| 보상 아이템 | 수량 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| Lv + 1 | 5 | 12.6713% |
| Lv + 1 | 10 | 1.2667% |
| 치료제 | 5 | 6.3334% |
| 치료제 | 10 | 0.6333% |
| Lv - 1 | 3 | 3.1667% |
| Lv - 1 | 6 | 0.3167% |
| 공격력물약6 | 3 | 2.6667% |
| 체력물약6 | 3 | 2.6667% |
| 방어력물약6 | 3 | 2.6667% |
| 크리물약6 | 3 | 2.6667% |
| 회피물약6 | 3 | 2.6667% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 5.3334% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 5.3334% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 5.3334% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 4.2223% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 4.2223% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 4.2223% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 3.3334% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 3.3334% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 3.3334% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 2.4445% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 2.4445% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 2.4445% |
| 강철의 망치 | 1 | 1.1111% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.1111% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.1111% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.8334% |
| 합계 | 88.8888% |
로키 전용 보상
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 | 1 | 0.2778% | 0.2778% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 0.7111% | 6.0445% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 0.7111% | 6.0445% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 0.7111% | 6.0445% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 0.5333% | 4.7556% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 0.5333% | 4.7556% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 0.5333% | 4.7556% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 0.3556% | 3.6889% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 0.3556% | 3.6889% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 0.3556% | 3.6889% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 0.1778% | 2.6223% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 0.1778% | 2.6223% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 0.1778% | 2.6223% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.1111% | 2.2222% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.1111% | 2.2222% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.1111% | 2.9445% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.7222% | 0.7222% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.7222% | 0.7222% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.7222% | 0.7222% |
| 합계 | 11.1112% | — |
9. 길드 레이드 전용 보상
선셋·템페스트와 엔젤주니어에는 5항의 공통 보상이 함께 적용됩니다. 알레샤·크로마 알레샤는 별도 확률을 적용하므로 아래에서 공통 보상까지 함께 안내합니다.
선셋·템페스트
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 C | 1 | 10.1500% | 10.1500% |
| 해당 드래곤의 알 B | 1 | 4.0000% | 4.0000% |
| 해당 드래곤의 알 A | 1 | 1.5000% | 1.5000% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.0000% | 2.0000% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.0000% | 2.6500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.4510% | 0.4510% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.4500% | 0.4500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.4500% | 0.4500% |
| 합계 | 20.0010% | — |
엔젤주니어
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 | 1 | 0.5010% | 0.5010% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 2.5000% | 7.3000% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 2.5000% | 7.3000% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 2.5000% | 7.3000% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 1.9000% | 5.7000% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 1.9000% | 5.7000% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 1.9000% | 5.7000% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.1500% | 0.1500% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.1500% | 0.1500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.1500% | 0.1500% |
| 합계 | 20.0010% | — |
알레샤·크로마 알레샤 (별도 확률 적용)
| 보상 구분 | 획득 확률 |
|---|---|
| 공통 보상 | 79.9998% |
| 알레샤 전용 보상 | 20.0002% |
| 합계 | 100.0000% |
알레샤·크로마 알레샤 공통 보상
| 보상 아이템 | 수량 | 획득 확률 |
|---|---|---|
| Lv + 1 | 5 | 11.4041% |
| Lv + 1 | 10 | 1.1400% |
| 치료제 | 5 | 5.7001% |
| 치료제 | 10 | 0.5700% |
| Lv - 1 | 3 | 2.8500% |
| Lv - 1 | 6 | 0.2850% |
| 공격력물약6 | 3 | 2.4000% |
| 체력물약6 | 3 | 2.4000% |
| 방어력물약6 | 3 | 2.4000% |
| 크리물약6 | 3 | 2.4000% |
| 회피물약6 | 3 | 2.4000% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 4.8000% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 4.8000% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 4.8000% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 3.8000% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 3.8000% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 3.8000% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 3.0000% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 3.0000% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 3.0000% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 2.2000% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 2.2000% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 2.2000% |
| 강철의 망치 | 1 | 1.0000% |
| 꿈의 공격 +33 | 1 | 1.0000% |
| 꿈의 방어 +33 | 1 | 1.0000% |
| 꿈의 체력 +132 | 1 | 1.6500% |
| 합계 | 79.9998% |
알레샤·크로마 알레샤 전용 보상
| 보상 아이템 | 수량 | 전용 보상 확률 | 실제 획득 확률(공통 포함) |
|---|---|---|---|
| 해당 드래곤의 알 | 1 | 0.2000% | 0.2000% |
| 꿈의 공격 +29 | 1 | 2.5000% | 7.3001% |
| 꿈의 방어 +29 | 1 | 2.5000% | 7.3001% |
| 꿈의 체력 +116 | 1 | 2.5000% | 7.3001% |
| 꿈의 공격 +30 | 1 | 1.9000% | 5.7001% |
| 꿈의 방어 +30 | 1 | 1.9000% | 5.7001% |
| 꿈의 체력 +120 | 1 | 1.9000% | 5.7001% |
| 꿈의 공격 +31 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 방어 +31 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 체력 +124 | 1 | 1.3000% | 4.3000% |
| 꿈의 공격 +32 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 방어 +32 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 체력 +128 | 1 | 0.6500% | 2.8500% |
| 꿈의 공격 +34 | 1 | 0.2500% | 0.2500% |
| 꿈의 방어 +34 | 1 | 0.2500% | 0.2500% |
| 꿈의 체력 +136 | 1 | 0.2500% | 0.2500% |
| 합계 | 20.0002% | — |
※ ‘해당 드래곤의 알’은 등장한 알레샤 또는 크로마 알레샤의 알을 의미합니다.
10. 유의사항
감사합니다.