모든 드래곤 최대능력치 정리(수정)
MS워리어
안녕하세요 오늘 팁게에 입성한 MS워리어 입니다.
팁게 들어와서 처음 글쓰네요ㅎㅎ
암튼 잘 봐주세요 모든 드래곤의 최대능력치 정리입니다.
1세대 드래곤
불 : 파이어, 라바, 피닉스
바람: 윈드, 식스레그혼, 청룡
물 : 네시, 테일, 수룡, 페어라
땅 : 히드라곤, 바위, 지하땅굴
1 179 / 17 / 13
5 215 / 29 / 21
10 260 / 44 / 31
15 305 / 59 / 41
20 350 / 74 / 51
25 395 / 89 / 61
30 440 / 104 / 71
35 485 / 119 / 81
2세대 드래곤
불 : 헬, 스파이크, 인섹트, 샌드, 금오
바람 : 레이디, 에일리언, 윙스, 뮤직
물 : 미니, 스왐프, 프로그
땅 : 에그, 패트, 리프, 스마트, 타이거
빛 : 엔젤
1 199 / 29 / 14
5 235 / 41 / 22
10 280 / 56 / 32
15 325 / 71 / 42
20 370 / 86 / 52
25 415 / 101 / 62
30 460 / 116 / 72
35 505 / 131 / 82
3세대 드래곤
물 : 슬라임
빛 : 에메랄드, 라이곤, 카멜레용, 치킨헤드, 캥거래빗, 큐피트용, 골드
1 179 / 29 / 19
5 219 / 41 / 27
10 269 / 56 / 37
15 319 / 71 / 47
20 369 / 86 / 57
25 419 / 101 / 67
30 469 / 116 / 77
35 519 / 131 / 87
4세대
어둠 : 블레이드, 메탈, 미이라곤, 뱃도치, 스켈레곤, 서펀트, G네
1 179 / 34 / 14
5 219 / 46 / 22
10 269 / 61 / 32
15 319 / 76 / 42
20 369 / 91 / 52
25 419 / 106 / 62
30 469 / 121 / 72
35 519 / 136 / 82
5세대
바람:가디언
물:샤크곤
땅:골든혼,타투,스파인
빛:레인보우, 고대주니어
어둠:히에나곤,유니드래곤,크레센트
1 189 / 29 / 29
5 229 / 41 / 37
10 279 / 56 / 47
15 329 / 71 / 57
20 379 / 86 / 67
25 429 / 101 / 77
30 479 / 116 / 87
35 529 / 131 / 97
4대신룡
불 : 번개고룡
물 : 빙하고룡
땅 : 파워 드래곤
빛 : 고대신룡
1 199 / 19 / 14
5 235 / 31 / 22
10 280 / 46 / 32
15 325 / 61 / 42
20 370 / 76 / 52
25 415 / 91 / 62
30 460 / 106 / 72
35 505 / 121 / 82
스페셜드래곤(백룡,흑룡제외)
바람:프로스티
물:현무
빛:크리마용
어둠:다크프로스티,데몽과가고일
1 209 / 29 / 29
5 249 / 41 / 37
10 299 / 56 / 47
15 349 / 71 / 57
20 399 / 86 / 67
25 449 / 101 / 77
30 499 / 116 / 87
35 549 / 131 / 97
흑룡
1 209 / 29 / 14
5 245 / 41 / 22
10 290 / 56 / 32
15 335 / 71 / 42
20 380 / 86 / 52
25 425 / 101 / 62
30 470 / 116 / 72
35 515 / 131 / 82
백룡
1 189 / 29 / 19
5 229 / 41 / 27
10 279 / 56 / 37
15 329 / 71 / 47
20 379 / 86 / 57
25 429 / 101 / 67
30 479 / 116 / 77
35 529 / 131 / 87
이 글로 인해 도움이되셨다면 추천!
잘 보셨다면 댓글!