드래곤 MAX능력치에서
체력이 4씩낮게나오면 7.0에서 0.1씩줄고
공격력이 1씩낮게나오면 7.0에서 0.1씩줄고
방어력이 1씩낮게나오면 7.0에서 0.1씩줄어서
드래곤등급이나와요.(패치전드래곤은 맥스가넘어서 7.0에서 더하면됨.)
ex) 1.라바드래곤이 485/117/80 이면 (최대는485/119/81)등급은6.7이되는거죠.->공이-2,방이-1이니까 등급7.0에서각각 -0.2 -0.1
2.윈드드래곤이 465/119/80 이면 (최대는485/119/81)등급은6.4가되죠.->체력이-20,방이-1이니까 등급7.0에서 각각 -0.5 -0.1
아!그리고 7.0 에서 빠져나가는 수치는 반올림되서 빠져나갑니다.
ex) 체력이 맥스에서 29낮으면 29/40=0.725 이니까 0.7!!! 0.7이빠지는거죠.
!?!!!!?@@!~
결론적으로 등급 계산법은
7.0 -(맥스체력-자기드래곤체력)/40 - (맥스공격력-자기드래곤공격력)/10 - (맥스방어력-자기드래곤방어력)/10 입니다.
@참고로 6.6~7.0등급은최상급, 5.5~6.5등급은상급입니다.
무한알까기하시는분들은 6.6 이상만 나오도록하시면됩니다.
7.0이나 6.6 이나 똑같으니까요.
요기까지는 스피릿베어님의 것을퍼온것
이제부터는제가
각세데별 드래곤 최대스탯
1세대
불 : 파이어, 라바, 피닉스
바람: 윈드, 식스레그혼, 청룡
물 : 네시, 테일, 수룡, 페어라
땅 : 히드라곤, 바위, 지하땅굴
1업당 피:9 공:3 방:2
1 179 / 17 / 13
2 188 / 20 / 15
3 197 / 23 / 17
4 206 / 26 / 19
5 215 / 29 / 21
6 224 / 32 / 23
7 233 / 35 / 25
8 242 / 38 / 27
9 251 / 41 / 29
10 260 / 44 / 31
11 269 / 47 / 33
12 278 / 50 / 35
13 287 / 53 / 37
14 296 / 56 / 39
15 305 / 59 / 41
16 314 / 62 / 43
17 323 / 65 / 45
18 332 / 68 / 47
19 341 / 71 / 49
20 350 / 74 / 51
21 359 / 77 / 53
22 368 / 80 / 55
23 377 / 83 / 57
24 386 / 86 / 59
25 395 / 89 / 61
26 404 / 92 / 63
27 413 / 95 / 65
28 422 / 98 / 67
29 431 / 101 / 69
30 440 / 104 / 71
31 449 / 107 / 73
32 458 / 110 / 75
33 467 / 113 / 77
34 476 / 116 / 79
35 485 / 119 / 81
---------------------------------------------------------------------------------2세대 ▼
2세대
불 : 헬, 스파이크, 인섹트, 샌드, 금오
바람 : 레이디, 에일리언, 윙스, 뮤직
물 : 미니, 스왐프, 프로그
땅 : 에그, 패트, 리프, 스마트, 타이거
빛 : 엔젤
1업당 피:9 공:3 방:2
1 199 / 29 / 14
2 208 / 32 / 16
3 217 / 35 / 18
4 226 / 38 / 20
5 235 / 41 / 22
6 244 / 44 / 24
7 253 / 47 / 26
8 262 / 50 / 28
9 271 / 53 / 30
10 280 / 56 / 32
11 289 / 59 / 34
12 298 / 62 / 36
13 307 / 65 / 38
14 316 / 68 / 40
15 325 / 71 / 42
16 334 / 74 / 44
17 343 / 77 / 46
18 352 / 80 / 48
19 361 / 83 / 50
20 370 / 86 / 52
21 379 / 89 / 54
22 388 / 92 / 56
23 397 / 95 / 58
24 406 / 98 / 60
25 415 / 101 / 62
26 424 / 104 / 64
27 433 / 107 / 66
28 442 / 110 / 68
29 451 / 113 / 70
30 460 / 116 / 72
31 469 / 119 / 74
32 478 / 122 / 76
33 487 / 125 / 78
34 496 / 128 / 80
35 505 / 131 / 82
---------------------------------------------------------------------------------3세대 ▼
3세대
물 : 슬라임
빛 : 에메랄드, 라이곤, 카멜레용, 치킨헤드, 캥거래빗, 큐피트용, 골드
1업당 피:10 공:3 방:2
1 179 / 29 / 19
2 189 / 32 / 21
3 199 / 35 / 23
4 209 / 38 / 25
5 219 / 41 / 27
6 229 / 44 / 29
7 239 / 47 / 31
8 249 / 50 / 33
9 259 / 53 / 35
10 269 / 56 / 37
11 279 / 59 / 39
12 289 / 62 / 41
13 299 / 65 / 43
14 309 / 68 / 45
15 319 / 71 / 47
16 329 / 74 / 49
17 339 / 77 / 51
18 349 / 80 / 53
19 359 / 83 / 55
20 369 / 86 / 57
21 379 / 89 / 59
22 389 / 92 / 61
23 399 / 95 / 63
24 409 / 98 / 65
25 419 / 101 / 67
26 429 / 104 / 69
27 439 / 107 / 71
28 449 / 110 / 73
29 459 / 113 / 75
30 469 / 116 / 77
31 479 / 119 / 79
32 489 / 122 / 81
33 499 / 125 / 83
34 509 / 128 / 85
35 519 / 131 / 87
---------------------------------------------------------------------------------4세대 ▼
4세대
어둠 : 블레이드, 메탈, 미이라곤, 뱃도치, 스켈레곤, 서펀트, G네
1업당 피:10 공:3 방:2
1 179 / 34 / 14
2 189 / 37 / 16
3 199 / 40 / 18
4 209 / 43 / 20
5 219 / 46 / 22
6 229 / 49 / 24
7 239 / 52 / 26
8 249 / 55 / 28
9 259 / 58 / 30
10 269 / 61 / 32
11 279 / 64 / 34
12 289 / 67 / 36
13 299 / 70 / 38
14 309 / 73 / 40
15 319 / 76 / 42
16 329 / 79 / 44
17 339 / 82 / 46
18 349 / 85 / 48
19 359 / 88 / 50
20 369 / 91 / 52
21 379 / 94 / 54
22 389 / 97 / 56
23 399 / 100 / 58
24 409 / 103 / 60
25 419 / 106 / 62
26 429 / 109 / 64
27 439 / 112 / 66
28 449 / 115 / 68
29 459 / 118 / 70
30 469 / 121 / 72
31 479 / 124 / 74
32 489 / 127 / 76
33 499 / 130 / 78
34 509 / 133 / 80
35 519 / 136 / 82
---------------------------------------------------------------------------------5세대 ▼
5세대
바람:가디언
물:샤크곤
땅:골든혼,타투,스파인
빛:레인보우,고대주니어
어둠:히에나곤,유니,크레센트
1업당 피:10 공:3 방:2
1 피189/공29/방29
2 199 / 32 / 31
3 209 / 35 / 33
4 219 / 38 / 35
5 229 / 41 / 37
6 239 / 44 / 39
7 249 / 47 / 41
8 259 / 50 / 43
9 269 / 53 / 45
10 279 / 56 / 47
11 289 / 59 / 49
12 299 / 62 / 51
13 309 / 65 / 53
14 319 / 68 / 55
15 329 / 71 / 57
16 339 / 74 / 59
17 349 / 77 / 61
18 359 / 80 / 63
19 369 / 83 / 65
20 379 / 86 / 67
21 389 / 89 / 69
22 399 / 92 / 71
23 409 / 95 / 73
24 419 / 98 / 75
25 429 / 101 / 77
26 439 / 104 / 79
27 449 / 107 / 81
28 459 / 110 / 83
29 469 / 113 / 85
30 479 / 116 / 87
31 489 / 119 / 89
32 499 / 122 / 91
33 509 / 125 / 93
34 519 / 128 / 95
35 529 / 131 / 97
백룡
1업당 피:10 공:3 방:2
1 189 / 29 / 19
2 199 / 32 / 21
3 209 / 35 / 23
4 219 / 38 / 25
5 229 / 41 / 27
6 239 / 44 / 29
7 249 / 47 / 31
8 259 / 50 / 33
9 269 / 53 / 35
10 279 / 56 / 37
11 289 / 59 / 39
12 299 / 62 / 41
13 309 / 65 / 43
14 319 / 68 / 45
15 329 / 71 / 47
16 339 / 74 / 49
17 349 / 77 / 51
18 359 / 80 / 53
19 369 / 83 / 55
20 379 / 86 / 57
21 389 / 89 / 59
22 399 / 92 / 61