안녕하세요. 신입에 가까운 랭커브레이커입니다. 제가 오늘은 풀캡키우는법에 대하여 쓰겠습니다. 잘봐주세요 . 랭커브레이커의 3번째팁!!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
일반용에서 풀캡 만들기:준비물,6.5등급이상의 용,충분한 렙업, 렙다 3장의 카드나 2장의 카드+조커카드
1일단 6.5등급이상의 용을 깐다.
2 렙업템으로 폭업을 시킨다.(단 피여유를 두고 할것)
3카드 조합을한다.
4캡슐을 먹인다.
5풀캡이 된다.
1. 일단 풀캡이란 뜻을 알아야 겠죠? 풀캡이란?
알을 까서 35렙까지 키워서 카드로 캡슐을 만든다음 먹여서 육성등급이 6.5등급이상이 나온것을 말합니다.
2 풀캡의 종류 공격(공격이 강하게 오름)
피공(피와 공격이 강하게 오름)
공방(공격과 방어가 강하게 오름)
피통(체력이 강하게 오름)
피방(피와 방어가 강하게 오름)
방어(방어가 강하게 오름)
3 풀캡들의 수치
공격 피공
피 공 방 체 공 방
109 19 19 109 19 19
118 25 21 122 24 21
127 31 23 135 29 23
136 37 25 148 34 25
145 43 27 161 39 27
154 49 29 174 44 29
163 54 31 187 49 31
172 60 33 200 54 33
181 66 35 213 59 35
190 72 37 226 64 37
199 79 39 239 69 39
208 85 41 252 74 41
217 91 43 265 79 43
226 97 45 278 84 45
235 103 47 291 89 47
244 109 49 304 94 49
253 115 51 317 99 51
262 121 53 330 104 53
271 127 55 343 109 55
280 133 57 356 114 57
289 139 59 369 119 59
298 145 61 382 124 61
307 151 63 395 129 63
316 157 65 408 134 65
325 163 67 421 139 67
334 169 69 434 144 69
343 175 71 447 149 71
352 181 73 460 154 73
361 187 75 473 159 75
370 193 77 486 164 77
379 199 79 499 169 79
388 205 81 5132 174 81
397 211 83 525 179 83
406 217 85 538 184 85
415 223 87 551 189 87
공방 피통(방어확률10%상승)
체 공 방 체 공 방
109 19 19 99 19 19
118 24 22 119 22 21
127 29 25 139 25 23
136 34 28 159 28 25
145 39 31 179 31 27
154 44 34 199 34 29
163 49 37 219 37 31
172 54 40 239 40 33
181 59 43 259 43 35
190 64 46 279 46 37
199 69 49 299 49 39
208 74 52 319 52 41
217 79 55 339 55 43
226 84 58 359 58 45
235 89 61 379 61 47
244 94 64 399 64 49
253 99 67 419 67 51
262 104 70 439 70 53
271 109 73 459 73 55
280 114 76 479 76 57
289 119 79 499 79 59
298 124 82 519 82 61
307 129 85 539 85 63
316 134 88 559 88 65
325 139 91 579 91 67
334 144 94 599 94 69
343 149 97 619 97 71
352 154 100 639 100 73
361 159 103 659 103 75
370 164 106 679 106 77
379 169 109 699 109 79
388 174 112 719 112 81
397 179 115 739 115 83
406 184 118 759 118 85
415 189 121 779 121 87
피방 방어
피 공 방 피 공 방
109 19 19 109 19 19
122 22 23 118 22 24
135 25 27 127 25 29
148 28 31 136 28 34
161 31 35 145 31 39
174 34 39 154 34 44
187 37 43 163 37 49
200 40 47 172 40 54
213 43 51 181 43 59
226 46 55 190 46 64
239 49 59 199 49 69
252 52 63 208 52 74
265 55 67 217 55 79
278 58 71 226 58 84
291 61 75 235 61 89
304 64 79 244 64 94
317 67 83 253 67 99
330 70 87 262 70 104
343 73 91 271 73 109
356 76 95 280 76 114
369 79 99 289 79 119
382 82 103 298 82 124
395 85 107 307 85 129
408 88 111 316 88 134
421 91 115 325 91 139
434 94 119 334 94 144
447 97 123 343 97 149
460 100 127 352 100 154
473 103 131 361 103 159
486 106 135 370 106 164
499 109 139 379 109 169
512 112 143 388 112 174
525 115 147 397 115 179
538 118 151 406 118 184
551 121 155 415 121 189
4 젬배치
공격형: 공격형은 공격이 엄청 높기 때문에 공격젬은 붙일 필요가 없습니다. 일단 체력이 딸리니 2~3개는 붙혀줘야 합니다. 그러면
당연히 젬배치는/2/0/3이나 3/0/2이겠죠. 하지만 저는 방어를 3개 붙이는 것을 추천합니다. 왜냐하면 방어를 2개 붙히면 체력이 너무 높아지고 방어는 약간 낮기 때문입니다. 그래서 2/0/3을 추천드립니다.
1순위:2/0/3
2순위:3/0/2
나머지는 비추
피공형:피공형은 알다시피 방어 빼고는 밸런스가 안전합니다. 그래서 방어를 3~4개 붙히는데 젬배치는1/1/3이나 1/0/4를 씁니다. 저는 1/1/3을 추천드립니다. 1/0/4는 같은 풀캡에게는 유리할지 몰라도 괴물용에게는 상당히 약합니다. 그래서 괴물용에게 승률을 높히기 위하여 1/1/3을 추천드립니다.
1순위:1/1/3
2순위:1/0/4
3순위:2/0/3
나머지는 비추
공방형:공방형은 체력빼고는 밸런스가 안전하기 때문에 체력을2~3개 이상 붙여줘야 합니다.공격은 0~1개 붙혀주는게 좋고요. 방어는 2개가 좋고요. 그래서 나올수 있는것은 3/0/2, 2/1/2 입니다.저는 2/1/2를 추천합니다. 왜나하면 공격젬을 1개 더 붙히면 콜로세움을 더 많이 뛸수 있고 밸런스도 꽤 좋습니다.
1순위:2/1/2
2순위:3/0/2
나머지는 비추
피통형(방어 10%상승)
피통형은 피가 엄청나게 높기 때문에 체력은 붙힐 필요가 없습니다. 그러면 공격과 방어가 밸런스가 비슷하게 0/2/3이나0/3/2겠죠.
이번에 피통형은 방어학률이 10%상승되었기 때문에 0/2/3을 추천드립니다.(콜로세움을 빠르게 뛰고 싶은 분들은 0/3/2추천)
1순위:0/2/3이나0/3/2
나머지는 비추