LV3 233 36 24
LV4 245 39 27
LV5 257 42 30
LV6 269 45 33
LV7 281 48 36
LV8 293 51 39
LV9 305 54 42
LV10 317 57 45
LV11 329 60 48
LV12 341 63 51
LV13 353 66 54
LV14 365 69 57
LV15 377 72 60
LV16 389 75 63
LV17 401 78 66
LV18 413 81 69
LV19 425 84 72
LV20 437 87 75
LV21 449 90 78
LV22 461 93 81
LV23 473 96 84
LV24 485 99 87
LV25 497 102 90
LV26 509 105 93
LV27 521 108 96
LV28 533 111 99
LV29 545 114 102
LV30 557 117 105
LV31 569 120 108
LV32 581 123 111
LV33 593 126 114
LV34 605 129 117
LV35 617 132 120
LV36 629 135 123
LV37 641 138 126
LV38 653 141 129
LV39 665 144 132
LV40 677 147 135
입니다.
루포와 블퀸은 21층에선 피가 10차이나므로 블퀸과 동등해질떄에는 26층이고 그위부터는 블퀸보다 우월합니다
또한 40층에서 계산할때 공방체를 체력으로 모두 바꾸면 루포는1805
블퀸은 40층에 765 146 107로 체력으로 공방체로 다 옴긴다면 1777로 루포가 블퀸보다 피가 40층에서 28많으므로 루포가 블퀸을 이깁니다. 댓많이부탁드립니다