알
해치
해츨링
성체
상승폭 : 12 3 3
1. 219 28 18
2. 231 31 21
3. 243 34 24
4. 255 37 27
5. 267 40 30
6. 279 43 33
7. 291 46 36
8. 303 49 39
9. 315 52 42
10. 327 55 45
11. 339 58 48
12. 351 61 51
13. 363 64 54
14. 375 67 57
15. 387 70 60
16. 399 73 63
17. 411 76 66
18. 423 79 69
19. 435 82 72
20. 447 85 75
21. 459 88 78
22. 471 91 81
23. 483 94 84
24. 495 97 87
25. 507 100 90
26. 519 103 93
27. 531 106 96
28. 543 109 99
29. 555 112 102
30. 567 115 105
31. 579 118 108
32. 591 121 111
33. 603 124 114
34. 615 127 117
35. 627 130 120
36. 639 133 123
37. 651 136 126
38. 663 139 129
39. 675 142 132
40. 687 145 135
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
스텟은 블랙티어와 같습니다^^ 블랙티어 가지고 있으신 분들은 데모니오가 그다지 끌리시진 않을겁니다^^
블랙티어와 스텟이 같으므로 젬은 032 로 맞춰주시고 공격물약 먹여서 발톱끼고 23층 도시면 연승 올리기 쉬우실겁니다^^
그럼 데모니오 스텟에 대한 글을 마치도록 하겠습니다^^