http://www.dragonvillage.net/dv1/board/tip/?mode=read&b_no=37731&
체력,체방,방어형 초월을 보고 싶으면 위 링크를 누르십시오!!!
드래곤을 초월할때에는 초월용과 일반 성룡의 능력치가 달라요.
그렇기에 정수를 먹여 7.0초월을 만들 수 있어요.
다음은 20렙때 성룡의 스텟과 각 드래곤마다 초월시 필요한 능력치와 초과되어서 낮아지는 능력치의 양 그리고 등급이에요.
초월의 정수를 먹인다면 체력은 4씩,공격력과 방어력은 1씩 올라가서 등급상 0.1등급이 올라가게 되어요.
상급 초월의 정수를 먹인다면 체력은 20씩,공격력과 방어력은 5씩 올라가서 등급상 0.5등급이 올라가게 되어요.
빨간색:성룡에서 초월후 풀스텟 초월을 만들기 위한 능력치에요.
"/"뒤에 숫자는 떨어지는 등급을 나타내며 체력은 편의상 올림하여 소수첫째자리까지 나타내었어요.
등급도 음수가 아니라면 그렇게 보일것이고 정수도 체력 4가 한번에 올라가기 때문이에요.
파란색:초월하기 이전에 성룡의 능력치가 초월용의 능력치를 초과한 경우에요.
이 경우 초월 시 초월용의 한계스텟으로 스텟이 낮아져요.
그래서 초월을 한 후에 강화를 하지 않는다면 용이 오히려 약해져요.
※해당 글은 7.0성체 및 초월을 기준으로 작성되어있어요.
0.0 미만의 성체에서 초월 시 그 등급이 초월후 등급의 한계가 되어요.
몇몇 드래곤의 초월 후의 등급은 인게임내에서 잘못 표기되어질수도 있다고 해요.최초로 정수를 먹인다면 정상적으로 보인대요.
음수 등급의 드래곤들은 게임상에서 0.0등급으로 표기되어요. 정수를 해당 음수만큼 먹인다면 다시 등급이 올라가기 시작할거에요.
<체공형 초월>
상승폭(체/공/방) 18 5 2
20렙일 때 7.0 스텟(체/공/방)
481 120 63
드래곤 이름 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 초월 시 등급 |
번개고룡 | 370(111/2.8) | 76(44/4.4) | 52(11/1.1) | -1.3 |
흑룡 | 380(101/2.6) | 86(34/3.4) | 52(11/1.1) | -0.1 |
다크닉스 | 369(112/2.8) | 95(25/2.5) | 76(13) | 1.7 |
크레센트 | 379(102/2.6) | 86(34/3.4) | 67(4) | 1.0 |
스파이시 | 399(82/2.1) | 86(34/3.4) | 67(4) | 1.5 |
바알 | 369(112/2.8) | 95(25/2.5) | 76(13) | 1.7 |
다크폴 | 370(111/2.8) | 76(44/4.4) | 95(32) | -0.2 |
할리벨 | 465(16/0.4) | 72(48/4.8) | 98(35) | 1.8 |
타아비레 | 477(4/0.1) | 93(27/2.7) | 74(11) | 4.2 |
미이라곤 | 369(112/2.8) | 91(29/2.9) | 52(11/1.1) | 0.2 |
스켈레곤 | 369(112/2.8) | 91(29/2.9) | 52(11/1.1) | 0.2 |
메탈 드래곤 | 369(112/2.8) | 91(29/2.9) | 52(11/1.1) | 0.2 |
<공방형 초월>
상승폭(체/공/방) 14 4 4
20렙일 때 7.0 스텟(체/공/방)
405 101 101
드래곤 이름 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 초월 시 등급 |
인섹트 드래곤 | 370(35/0.9) | 86(15/1.5) | 52(49/4.9) | -0.3 |
샌드 드래곤 | 370(35/0.9) | 86(15/1.5) | 52(49/4.9) | -0.3 |
세크레타 | 441(36) | 100(1/0.1) | 81(20/2.0) | 4.9 |
베팔 | 465(60) | 98(3/0.3) | 72(29/2.9) | 3.8 |
자간 | 417(12) | 104(3) | 78(23/2.3) | 4.7 |
포메쿨 | 349(56/1.4) | 112(11) | 105(4) | 5.6 |
마룡 | 544(139) | 91(10/1.0) | 96(5/0.5) | 5.5 |
메탈 마그넷 드래곤 | 370(35/0.9) | 86(15/1.5) | 52(49/4.9) | -0.3 |
<공격형 초월>
상승폭(체/공/방) 14 5 3
20렙일 때 7.0 스텟(체/공/방)
405 120 82
드래곤 이름 | 체력 | 공격력 | 방어력 | 초월 시 등급 |
청룡 | 350(55/1.4) | 74(46/4.6) | 50(32/3.2) | -2.2 |
파이어 드래곤 | 350(55/1.4) | 74(46/4.6) | 50(32/3.2) | -2.2 |
빙하고룡 | 370(35/0.9) | 76(44/4.4) | 52(30/3.0) | -1.3 |
파워 드래곤 | 370(35/0.9) | 76(44/4.4) | 52(30/3.0) | -1.3 |
레드와이번 | 399(6/0.2) | 86(34/3.4) | 67(15/1.5) | 1.9 |
모리카 드래곤 | 456(51) | 81(39/3.9) | 78(4/0.4) | 2.7 |
오르도 | 481(76) | 85(35/3.5) | 95(13) | 3.5 |
합라 | 466(61) | 110(10/1.0) | 76(6/0.6) | 5.4 |
아라카 | 400(5/0.2) | 138(18) | 70(12/1.2) | 5.6 |
셀마사 | 427(22) | 137(17) | 69(13/1.3) | 5.7 |
카라선 | 388(17/0.5) | 134(14) | 69(13/1.3) | 5.2 |
렉스톤 | 360(45/1.2) | 144(24) | 71(11/1.1) | 4.7 |
유니 드래곤 | 379(26/0.7) | 86(34/3.4) | 67(15/1.5) | 1.4 |
다크 프로스티 | 399(6/0.2) | 86(34/3.4) | 67(15/1.5) | 1.9 |
G네 드래곤 | 369(36/0.9) | 91(29/2.9) | 52(30/3.0) | 0.2 |
데빌곤 | 428(23) | 86(34/3.4) | 67(15/1.5) | 2.1 |
오타 및 오류가 있으면 가르쳐주세요. 수정하겠습니다.
공격형 초월이 안 보이길래 두 개의 글로 나눠서 써요.