
돈은 랜덤인듯(10~20만)
| 1층 | 167671 | |
| 2층 | 156107 | |
| 3층 | 106013 | |
| 4층 | 166694 | |
| 5층 | 달2 | |
| 6층 | 195944 | |
| 7층 | 183162 | |
| 8층 | 191484 | |
| 9층 | 171149 | |
| 10층 | 물4 | |
| 11층 | 121356 | |
| 12층 | 132995 | |
| 13층 | 182594 | |
| 14층 | 163402 | |
| 15층 | 땅5 | |
| 16층 | 121879 | |
| 17층 | 183238 | |
| 18층 | 163424 | |
| 19층 | 129803 | |
| 20층 | 불5 | |
| 21층 | 100801 | |
| 22층 | 123324 | |
| 23층 | 180990 | |
| 24층 | 124577 | |
| 25층 | 태양7 | |
| 26층 | 115016 | |
| 27층 | 180225 | |
| 28층 | 156305 | |
| 29층 | 101964 | |
| 30층 | 땅8 | |
| 31층 | 119921 | |
| 32층 | 150116 | |
| 33층 | 125368 | |
| 34층 | 122759 | |
| 35층 | 태양8 | |
| 36층 | 112927 | |
| 37층 | 184741 | |
| 38층 | 184321 | |
| 39층 | 166964 | |
| 40층 | 물10 | |
| 41층 | 137248 | |
| 42층 | 159766 | |
| 43층 | 191714 | |
| 44층 | 108115 | |
| 45층 | 물11 | |
| 46층 | 156310 | |
| 47층 | 113058 | |
| 48층 | 달11 | |
| 49층 | 태양12 |
총 금화: 5653445
정수: 60개
심심해서 남겨봄 ㅎ
50층은 18마리+풀템+풀젬 장착하고 올라갔는데 헬카이저 15000까지 봤네요 스게에 올림
결론: 현재 헬카이저 깨는 괴물은 없다.. 수색이 답이다.. 수색열심히 하세요