■참고사항■
-파란색은 레벨업 사용가능 드래곤입니다.
-밑줄은 강림까지 있는 드래곤입니다.
-괄호안의 등급은 인게임내 표시입니다.
-주기적으로 업덱할 예정이며 다양한 글을 참고하여 작성했습니다.
-글이 잘려서 2개로 나누어 올리겠습니다.
<체력형>20레벨 스텟-[체:557 공:82 방:82] | |||
엔젤주니어 | 6.2 | ||
포이즌리버 | 5.9 | ||
말로단 | 5.4 | ||
포포모 | 5.3 | ||
단탈리온 | 4.4 (4.3) | ||
블랙찡또 | 4.3 | ||
시타엘 | 3.8 | ||
삐에로 / 프랑켄슈타곤 | 2.0 | ||
가디언 / 레인보우 | 1.05 | ||
스왐프 / 패트 / 타이거 | -0.675 | ||
윈드 / 네시 / 식스레그혼 | -2.175 |
<공격형>20레벨 스텟-[체:405 공:120 방:82] | |
틸키 | 6.8 |
수라 | 6.5 |
아톤 | 6.4 |
블리자드 | 6.25 |
엔투라스 | 6.0 |
셀마사 | 5.7 |
아라카 | 5.675 |
디멘션 | 5.5 |
합라 | 5.4 |
카라선 | 5.275 |
카루라 / 아스티 | 5.0 |
렉스톤 | 4.775 |
하리카 | 4.25 |
오르도 | 3.5 |
루미네스 / 타임머신 | 3.2 |
모리카 | 2.7 (2.6) |
번네스 | 2.6 |
데빌곤 | 2.1 |
다크프로스티 / 레드와이번 | 1.95 |
유니 / 샤크곤 | 1.45 |
빙하고룡 / 파워 | -1.275 |
파이어 / 피닉스 / 청룡 | -2.175 |
<방어형>20레벨 스텟-[체:405 공:82 방:120] | |
키갈 | 7.0 |
쿠베라 | 6.8 |
카르나 | 5.0 |
헤이즈 | 3.525 |
위드미 | 3.05 |
로루스 | 2.1 |
스터드 / 플라워 | 2.0 |
프로스티 / 현무 / 베네지 / 나이트 | 1.55 |
스파이크 / 스마트 / 에그 | -0.675 |
지하땅굴 | -2.175 |