LV.45 SSS용 스탯및 순위
꼴림.
764 198 260 코스모 (여명) 649
1161 200 152 펜리르 (땅) 642.25 *폭스
821 261 164 샬롯 (땅) 630.25
853 206 210 이지스 (빛) 629.25
628 315 154 썬레 (빛) 626
876 204 204 하데스 (어둠) 625 *폭스
1203 162 162 헬카 (황혼) 624.75 *폭스
976 156 224 엔더 (땅) 624 *방확
787 162 265 밀라 (바람) 623.75
784 219 208 차콜 (불) 623
1016 212 157 선셋 (불) 623
1008 157 214 카모플라쥬 (황혼) 623
901 199 198 슬리즈 (어둠) 622.25 *방확
1040 204 158 헤네스 (빛) 622 *폭스
764 162 269 스트라 (바람) 622 *폭스
752 218 216 타로스 (불) 622
1004 202 167 매직 (악몽) 620
812 157 260 넬로 (물) 620
890 194 202 갤럭시아 (어둠) 618.5
1222 145 168 앙그라 (바람) 618.5
700 217 226 루네라 (어둠) 618
792 216 204 템페스트 (물) 618
776 265 159 아누라다 (어둠) 618 *폭스
960 223 155 미티어 (여명) 618
776 208 216 헤카테 (어둠) 618
960 221 157 로티스 (물) 618
732 218 217 이터널 (여명) 618
1004 164 203 익시아 (바람) 618
732 217 218 일란 (바람) 618
978 162 211 아비스 (바람) 617.5
774 262 162 K9 (악몽) 617.5
764 270 156 말덱 (땅) 617 *방확
835 204 504 렉몰 (여명) 616.75
1051 165 189 닼베 (불) 616.75 *폭스
1099 159 183 다크혼 (황혼) 616.75
1004 202 157 레버넌트 (악몽) 610 *방확
오타,지적환영