팁&공략

- 커뮤니티 > 팁&공략
모든 속성 SS 성장폭 정리
공블이ㅤ
여번엔 SS 버전 입니다.용 키울때 참고하시면 되겠습니다.
체 공 방순으로 작성 하였습니다.
땅
에닉스 : 13 3 3
위그드라실 : 13 4 3
콘라드 : 13 4 3
듀펜 : 15 3 4
메이플드래곤 : 15 4 3
미스텔테인 : 11 4 4
푸딩곤 : 17 3 3
엔더드래곤 : 16 3 4
아델라 : 10 4 4
골락 : 11 3 5
프레데터 : 13 4 3
말덱 : 11 5 3
샬롯 : 11 5 3
펜리르 : 19 3 3
물
파프리온 : 13 3 3
게스드래곤 : 17 3 2
리쿠르드래곤 : 16 3 3
그라치아 : 14 2 5
아틀란티스 : 12 3 4
이슬룡 : 18 3 3
아쿠아리움 : 9 2 6
버블드래곤 : 13 4 3
넬로드래곤 : 12 3 4
파고스드래곤 : 10 3 4
로티스 : 14 4 3
템페스트 : 15 3 4
쿠알레 : 15 3 4
불
발칸 : 13 3 3
스쿠룸 : 10 6 3
루시페르 : 18 3 3
파이어퓨리 : 16 3 3
할로우 : 16 3 2
적오드래곤 : 12 4 4
아그나드 : 11 3 3
타로스 : 12 4 4
알리스드래곤 : 9 3 4
다크베인 : 18 3 3
차콜플레임 : 15 4 3
선셋드래곤 :16 4 3
페트로아 : 14 4 3
바람
라이오스 13 3 3
파브레가스 : 14 4 3
마가 : 10 4 4
앙그라 : 18 4 3
허리케인 : 13 3 4
그랑세이버 : 17 3 3
본샤스드래곤 : 12 3 4
스트라 : 11 3 5
익시아 : 14 3 4
아비스 : 15 3 4
일란 : 13 3 4
밀라 : 14 3 4
지바타르 : 17 4 3
빛
바리안 13 3 3
디요나 : 16 3 3
오딘 : 14 4 3
딜랑 : 14 4 3
소울 : 11 5 3
레블롭틴 : 14 4 3
미트라 : 12 4 3
이지스 : 15 3 4
썬더레인드래곤 : 10 5 3
마브리카드래곤 : 8 3 4
헤네스 : 15 4 3
설리반 : 14 3 4
화이트디스트로이어 : 14 3 4
어둠
발로드 : 13 3 3
얼티밋드래곤 : 10 5 3
플래그너 16 3 3
크룩커서 : 12 4 3
블랙코어 : 14 4 3
청양드래곤 : 14 3 4
베라드래곤 : 14 4 3
스테고드래곤 : 12 3 4
미스트드래곤 : 18 3 3
밴시 : 13 4 3
데르 : 13 4 3
하데스 : 14 4 3
갤럭시아드래곤 : 13 3 4
루네라드래곤 : 11 4 4
슬리즈드래곤 : 11 4 4
카이저번 : 11 5 3
헤카테 : 11 4 4
아누라다 : 11 5 3
여명
코스모 14 3 4
렉몰 : 11 4 4
터들톰톰 : 14 3 3
이블던 : 15 3 3
미티어 : 14 4 3
이터널 : 13 3 4
코멧 : 11 3 5
황혼
다크혼 : 10 5 3
유리온 : 14 3 3
카모플라쥬 : 15 3 4
헬카이저 : 19 3 3
스노우볼 : 15 3 3
다르누스 : 16 3 4
악몽
매직스타드래곤 : 20 3 3
페르마타 : 18 3 3
블러디터스크 : 13 4 3
선인장드래곤 : 16 3 3
레버넌트 : 16 3 3
케이나인 : 14 4 3