DRAGON VILLAGE

  • 스토어

  • 틱톡

  • 플러스친구

  • 유튜브

  • 인스타그램

팁&공략

  • 드래곤빌리지
  • 커뮤니티 > 팁&공략

유저 프로필 사진

디바인 효율표 pc 용

38 광산
  • 조회수2383
  • 작성일2026.03.30





솔광시 등수에 따른 수급 수량 (수치가 정확하지 않을수 있습니다.)

배수 미적용 현재 층 총 수급량 효율 일일 수급량
1 1등       3,007,500 1.00         150,375
일일 수급 수량 750 2등       1,203,000 0.40           60,150
총 수량 15000 3등       1,002,500 0.33           50,125
12000 4등         501,250 0.17           25,063
일일 수급 수량 300750 5등         300,750 0.10           15,038
총 수량 6015000 총량       6,015,000




입찰권당 상세 수급 효율 (수치가 정확하지 않을수 있습니다.)

1등 경쟁 수급 기준 2등, 3등 쌀먹 기준 4,5등 쌀먹 기준
수량 1등 수급 효율 수량 2등 수급 효율 3등 수급 효율 수량 4등 수급 효율 5등 수급
200           15,037 0.50 100           12,030 0.40           10,025 0.40 30           16,708 0.33           10,025
160           18,796 0.62 80           15,037 0.50           12,531 0.50 20           25,062 0.50           15,037
120           25,062 0.83 60           20,050 0.67           16,708 0.67 15           33,416 0.67           20,050
100           30,075 1.00 40           30,075 1.00           25,062 1.00 10           50,125 1.00           30,075





균열 광산 효율

해당 표는 1주차 1일 표기된 수량을 기준으로 작성 (계산 방식이 달라 소폭 차이 발생 있습니다.)

기본 1주차 10%
입찰권 수급 수량 효율 일일 수급량 입찰권 수급 수량 효율 일일 수급량
1             8,164 1             1,166 1             8,981 1.10             1,283
2           14,215 0.87             2,031 2           15,637 0.96             2,234
3           19,662 0.80             2,809 3           21,629 0.88             3,090
4           24,751 0.76             3,536 4           27,227 0.83             3,890
5           29,588 0.72             4,227 5           32,547 0.80             4,650
6           34,234 0.70             4,891 6           37,658 0.77             5,380
7           38,727 0.68             5,532 7           42,600 0.75             6,086
8           43,094 0.66             6,156 8           47,404 0.73             6,772
9           47,352 0.64             6,765 9           52,088 0.71             7,441
10           51,516 0.63             7,359 10           56,668 0.69             8,095
11           55,598 0.62             7,943 11           61,158 0.68             8,737
12           59,606 0.61             8,515 12           65,567 0.67             9,367
13           63,547 0.60             9,078 13           69,902 0.66             9,986
14           67,429 0.59             9,633 14           74,172 0.65           10,596
15           71,255 0.58           10,179 15           78,381 0.64           11,197
16           75,031 0.57           10,719 16           82,535 0.63           11,791
17           78,759 0.57           11,251 17           86,635 0.62           12,376
18           82,444 0.56           11,778 18           90,689 0.62           12,956
19           86,089 0.55           12,298 19           94,698 0.61           13,528
20           89,695 0.55           12,814 20           98,665 0.60           14,095
21           93,265 0.54           13,324 21         102,592 0.60           14,656
22           96,801 0.54           13,829 22         106,482 0.59           15,212
23         100,306 0.53           14,329 23         110,337 0.59           15,762
24         103,780 0.53           14,826 24         114,158 0.58           16,308
25         107,225 0.53           15,318 25         117,948 0.58           16,850
26         110,643 0.52           15,806 26         121,708 0.57           17,387
27         114,034 0.52           16,291 27         125,438 0.57           17,920
28         117,401 0.51           16,772 28         129,142 0.56           18,449
29         120,743 0.51           17,249 29         132,818 0.56           18,974
30         124,063 0.51           17,723 30         136,470 0.56           19,496



20% 25%
입찰권 수급 수량 효율 일일 수급량 입찰권 수급 수량 효율 일일 수급량
1             9,797 1.20             1,400 1           10,205 1.25             1,458
2           17,058 1.04             2,437 2           17,769 1.09             2,538
3           23,595 0.96             3,371 3           24,578 1.00             3,511
4           29,702 0.91             4,243 4           30,939 0.95             4,420
5           35,506 0.87             5,072 5           36,985 0.91             5,284
6           41,081 0.84             5,869 6           42,793 0.87             6,113
7           46,473 0.81             6,639 7           48,409 0.85             6,916
8           51,713 0.79             7,388 8           53,868 0.82             7,695
9           56,823 0.77             8,118 9           59,190 0.81             8,456
10           61,820 0.76             8,831 10           64,395 0.79             9,199
11           66,718 0.74             9,531 11           69,498 0.77             9,928
12           71,528 0.73           10,218 12           74,508 0.76           10,644
13           76,257 0.72           10,894 13           79,434 0.75           11,348
14           80,915 0.71           11,559 14           84,287 0.74           12,041
15           85,506 0.70           12,215 15           89,069 0.73           12,724
16           90,038 0.69           12,863 16           93,789 0.72           13,398
17           94,511 0.68           13,502 17           98,449 0.71           14,064
18           98,933 0.67           14,133 18         103,055 0.70           14,722
19         103,307 0.67           14,758 19         107,612 0.69           15,373
20         107,634 0.66           15,376 20         112,119 0.69           16,017
21         111,918 0.65           15,988 21         116,582 0.68           16,655
22         116,162 0.65           16,595 22         121,002 0.67           17,286
23         120,368 0.64           17,195 23         125,383 0.67           17,912
24         124,536 0.64           17,791 24         129,725 0.66           18,532
25         128,670 0.63           18,381 25         134,032 0.66           19,147
26         132,772 0.63           18,967 26         138,304 0.65           19,758
27         136,841 0.62           19,549 27         142,543 0.65           20,363
28         140,882 0.62           20,126 28         146,752 0.64           20,965
29         144,892 0.61           20,699 29         150,929 0.64           21,561
30         148,876 0.61           21,268 30         155,079 0.63           22,154




공사 효율 (해당 부분은 재료 투입 방식에 따라 효율이 갈려서 두 종류로 구분하였습니다.)

 재료 1:1   소모 골드  ₩100,000 ₩1,000,000 ₩2,500,000 ₩5,000,000 ₩10,000,000
 디바인   총 수급                   0  디바인                   0  디바인                   0  디바인                   1  디바인                   1
 1등            10,000 ₩4,500,000 ₩4,400,000             9,777 ₩3,500,000             7,777 ₩2,000,000             4,444 -₩500,000 -          1,112 -₩5,500,000
 2~5등              7,500 ₩3,375,000 ₩3,275,000             7,277 ₩2,375,000             5,277 ₩875,000             1,944 -₩1,625,000 -          3,612 -₩6,625,000
 6~10등              5,000 ₩2,250,000 ₩2,150,000             4,777 ₩1,250,000             2,777 -₩250,000 -             556 -₩2,750,000 -          6,112 -₩7,750,000
 11~15등              3,500 ₩1,575,000 ₩1,475,000             3,277 ₩575,000             1,277 -₩925,000 -          2,056 -₩3,425,000 -          7,612 -₩8,425,000


 재료 1:1:1   소모 골드  ₩330,000  소모 골드  ₩3,300,000  소모 골드  ₩8,250,000  소모 골드  ₩16,500,000  소모 골드  ₩33,000,000
 디바인   총 수급                   0  디바인                   0  디바인                   0  디바인                   1  디바인                   1
 1등            10,000 ₩4,500,000 ₩4,170,000             9,266 ₩1,200,000             2,666 -₩3,750,000 -          8,334 -₩12,000,000 -         26,667 -₩28,500,000
 2~5등              7,500 ₩3,375,000 ₩3,045,000             6,766 ₩75,000               166 -₩4,875,000 -         10,834 -₩13,125,000 -         29,167 -₩29,625,000
 6~10등              5,000 ₩2,250,000 ₩1,920,000             4,266 -₩1,050,000 -          2,334 -₩6,000,000 -         13,334 -₩14,250,000 -         31,667 -₩30,750,000
 11~15등              3,500 ₩1,575,000 ₩1,245,000             2,766 -₩1,725,000 -          3,834 -₩6,675,000 -         14,834 -₩14,925,000 -         33,167 -₩31,425,000




레이드 효율
 치료값        1,530,000  골드 환산   1회 치료   2회 치료 
 1등              5,000 ₩2,250,000              1.00 ₩720,000              0.32 -₩810,000 -            0.36
 2~7등              3,750 ₩1,687,500              0.75 ₩157,500              0.07 -₩1,372,500 -            0.61
 6~10등              2,500 ₩1,125,000              0.50 -₩405,000 -            0.18 -₩1,935,000 -            0.86
 11~15등              1,500 ₩675,000              0.30 -₩855,000 -            0.38 -₩2,385,000 -            1.06










댓글1

    • 상호 : (주)하이브로
    • 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 432 준앤빌딩 4층 (135-280)
    • 대표 : 원세연
    • 사업자번호 : 120-87-89784
    • 통신판매업신고 : 강남-03212호
    • Email : support@highbrow.com

    Copyright © highbrow, Inc. All rights reserved.