
업데이트 이후 253일이 지났고 오류보상으로 5장 준 적 있으니
2535판으로 가정하고 계산함
0개일 확률 : 7.91%
1개일 확률 : 20.07% (상위 92.09%)
2개일 확률 : 25.46% (상위 72.02%)
3개일 확률 : 21.52% (상위 46.56%)
4개일 확률 : 13.65% (상위 25.04%)
5개일 확률 : 6.92% (상위 11.39%)
6개일 확률 : 2.92% (상위 4.47%)
7개 이상일 확률 : 1.55%
평균 약 2.53개
노추입은 1265회에 오류보상 5장으로 1270회로 가정하고 계산함
0개일 확률 : 28.06%
1개일 확률 : 35.66% (상위 71.94%)
2개일 확률 : 22.67% (상위 36.28%)
3개일 확률 : 9.59% (상위 13.61%)
4개일 확률 : 3.04% (상위 4.02%)
5개 이상일 확률 : 0.98%
평균 약 1.268개