
등록한 코드
| 코드 | 사용여부 | |
| T***-****-****-**** | 파이어퓨리 C 1개 | |
| T***-****-****-**** | 칼라빈카 1개 | |
| T***-****-****-**** | 파이썬 1개 | |
| T***-****-****-**** | 옵타툽 1개 | |
| T***-****-****-**** | 그늘진 발로드 C 1개 | |
| T***-****-****-**** | 칼라빈카 1개 | |
| T***-****-****-**** | 나이트 드래곤 1개 | |
| T***-****-****-**** | 스테고드래곤 C 1개 | |
| H***-****-****-**** | 꿈의 방어 +31 1개 | |
| 5***-****-****-**** | 공격력물약7 20개 | |
.