
등록한 코드
| 코드 | 사용여부 | |
| V***-****-****-**** | 꿈의 방어 +30 1개 | 이미 사용한 코드 |
| G***-****-****-**** | 꿈의 체력 +120 1개 | 이미 사용한 코드 |
| 3***-****-****-**** | 꿈의 체력 +120 1개 | 이미 사용한 코드 |
| G***-****-****-**** | Lv - 1 10개 | 이미 사용한 코드 |
| X***-****-****-**** | 페르시온 부스러기 30개 | 이미 사용한 코드 |
| W***-****-****-**** | 페르시온 조각 15개 | 이미 사용한 코드 |
| X***-****-****-**** | 에너지 드링크 1개 | 이미 사용한 코드 |
| B***-****-****-**** | 크레센트 1개 | 이미 사용한 코드 |
| E***-****-****-**** | 골드 100000개 | 이미 사용한 코드 |
| E***-****-****-**** | 골드 100000개 | 이미 사용한 코드 |
잡제시상관업