DRAGON VILLAGE

  • 스토어

  • 틱톡

  • 플러스친구

  • 유튜브

  • 인스타그램

공지사항

  • 드래곤빌리지
  • 드빌뉴스 > 공지사항

유저 프로필 사진

[공지] 7차 전쟁 포인트 기준 1~30위 공개 (수정)

100 드빌영자
  • 조회수4928
  • 작성일2013.06.25
기존 전쟁 랭킹과 오해의 소지가 있어 포인트 기준으로 다시 올립니다 

전쟁포인트 기준으로 다시 올립니다.

순위 진영 닉네임 킬수 전쟁포인트 근원수
1 빛 건곤감리 732 109120 3626
2 어둠 찌룽이 536 103200 3820
3 빛 연리지° 562 102140 3702
4 어둠 만취한드래곤 420 95580 3729
5 빛 K.♠ 547 90570 3161
6 어둠 오시바리 349 86550 3455
7 어둠 서희1 378 85660 3338
8 빛 네네치킨빵빵이 824 82280 2054
9 빛 티레아 795 80050 2015
10 빛 별과태양 392 77000 2870
11 빛 하얀마늘 445 67530 2264
12 어둠 musial 329 63830 2369
13 빛 terry3 364 59720 2076
14 빛 질풍낫 439 59490 1877
15 어둠 ㅂ ㅏㄷ ㅏ 258 57680 2239
16 빛 드빌3599 402 56680 1829
17 어둠 뭐여용? 269 56650 2160
18 어둠 스파링1 250 54320 2091
19 어둠 천년설이 228 53520 2106
20 어둠 딸기타임 244 53400 2060
21 빛 구룡무 323 53050 1845
22 어둠 작은 앙마 265 52150 1945
23 빛 nostorm 335 51910 1758
24 빛 테리의눈물 321 51510 1773
25 어둠 어릿광대2 175 51390 2132
26 빛 악당쪼옹z 326 51180 1744
27 어둠 사이버거 226 50500 1960
28 어둠 junhappy 245 47370 1756
29 빛 건천사 372 47300 1435
30 빛 ..유준혁.. 266 47140 1692


댓글33

    • 상호 : (주)하이브로
    • 주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 432 준앤빌딩 4층 (135-280)
    • 대표 : 원세연
    • 사업자번호 : 120-87-89784
    • 통신판매업신고 : 강남-03212호
    • Email : support@highbrow.com

    Copyright © highbrow, Inc. All rights reserved.